Stuktur Kurikulum pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Setia Budhi Rangkasbitung terdiri atas sebaran matakuliah dalam kelompok semester sebagai berikut:
| Smt | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| I | 1 | MKU.23.104 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | MKU.23.105 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 3 | MKU.23.103 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | |
| 4 | AGR.23.101 | Sosiologi Pertanian | 3 | |
| 5 | FTP.23.119 | Pengantar Agribisnis | 2 | |
| 6 | FTP.23.118 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | |
| 7 | FTP.23.111 | Matematika Ekonomi | 3 | |
| Jumlah | 19 | |||
| II | 1 | FTP.23.223 | Dasar Agronomi | 3 |
| 2 | AGR.23.102 | Ilmu Gizi dan Pangan | 2 | |
| 3 | FTP.23.121 | Dasar Manajemen | 2 | |
| 4 | FTP.23.215 | Kependudukan | 3 | |
| 5 | FTP.23.222 | Dasar Akuntansi | 2 | |
| 6 | AGR.23.202 | Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian | 3 | |
| 7 | FTP.23.116 | Ekonomi Mikro | 3 | |
| 8 | FTP.23.102 | Pendidikan Agama 2 | 2 | |
| Jumlah | 20 | |||
| III | 1 | FTP.23.113 | Statistika Dasar | 3 |
| 2 | AGR.23.318 | Manajemen Agribisnis | 3 | |
| 3 | FTP.23.113 | Dasar Ilmu Tanah | 3 | |
| 4 | AGR.23.204 | Dasar Perlindungan Tanaman | 2 | |
| 5 | AGR.23.203 | Teknologi Hasil Pertanian | 3 | |
| 6 | FTP.23.116 | Ekonomi Makro | 3 | |
| 7 | AGR.23.312 | Pemasaran Hasil Pertanian | 3 | |
| 8 | FTP.23.112 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | |
| Jumlah | 22 | |||
| IV | 1 | AGR.23.424 | Pembangunan Pertanian | 3 |
| 2 | FTP.23.214 | Statistika Non Parametrik | 3 | |
| 3 | AGR.23.205 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3 | |
| 4 | AGR.23.207 | Dasar-dasar Komunikasi Pertanian | 3 | |
| 5 | AGR.23.311 | Metode Penyuluhan Pertanian | 3 | |
| 6 | AGR.23.208 | Ekonomi Pertanian | 3 | |
| 7 | AGR.23.316 | Manajemen Usahatani | 3 | |
| 8 | AGR.23.309 | Budidaya Tanaman Perkebunan | 3 | |
| Jumlah | 23 | |||
| V | 1 | AGR.23.206 | Ekonometrika | 3 |
| 2 | AGR.23.310 | Politik Pertanian | 3 | |
| 3 | AGR.23.313 | Komunikasi Pembangunan Pertanian | 3 | |
| 4 | AGR.23.214 | Ekonomi Sumberdaya | 3 | |
| 5 | AGR.23.315 | Kewirausahaan Agribisnis | 3 | |
| 6 | AGR.23.317 | Teknologi Pasca Panen | 3 | |
| 7 | AGR.23.426 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
| Jumlah | 21 | |||
| VI | 1 | AGR.23.320 | Perencanaan Wilayah | 3 |
| 2 | AGR.23.319 | Manajemen Perbankan | 3 | |
| 3 | AGR.23.321 | Pembiayaan Agribisnis | 3 | |
| 4 | AGR.23.424 | Pembangunan dan Kebijakan Pertanian | 3 | |
| 5 | AGR.23.425 | Metode Penelitian Ekonomi Sosial | 3 | |
| 6 | AGR.23.429 | Riset Operasional Agribisnis | 2 | |
| 7 | AGR.23.423 | Perilaku Konsumen Agribisnis | 2 | |
| 8 | MKU.23.307 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | |
| Jumlah | 21 | |||
| VII | 1 | AGR.23.432 | Kapita Selekta Kebantenan | 2 |
| 2 | AGR.23.427 | Evaluasi dan Programa Penyuluhan | 2 | |
| 3 | AGR.23.428 | Dinamika Pembangunan Desa | 2 | |
| 4 | AGR.23.322 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 2 | |
| 5 | AGR.23.430 | Etika Profesi Agribisnis | 2 | |
| 6 | FTP.23.401 | Kerja Prakteik/Magang | 4 | |
| Jumlah | 14 | |||
| VIII | 1 | AGR.23.431 | Skripsi | 6 |
| Jumlah | 6 |
